<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[Light Sir'光先生，室内设计师的博客]]></title>
<link>http://www.lightsir.com/</link>
<description><![CDATA[Interior Design Blog,中国注册高级室内设计师-空间,设计,生活and影像。]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[lightsir@163.com(Lightsir)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>Light Sir&#39;光先生，室内设计师的博客</title> 
	<url>http://www.lightsir.com/images/logos.gif</url> 
	<link>http://www.lightsir.com/</link> 
	<description>Light Sir&#39;光先生，室内设计师的博客</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.lightsir.com/default.asp?id=49</link>
			<title><![CDATA[不拘役于风格的设计表达——谈娱乐休闲空间的设计]]></title>
			<author>lightsir@163.com(lightsir)</author>
			<category><![CDATA[非歌|Non-Song]]></category>
			<pubDate>Wed,19 Nov 2008 10:04:13 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.lightsir.com/default.asp?id=49</guid>	
		<description><![CDATA[《世界发明》2008年第10期：<a href="http://www.kankan.cn/SuperLibtary/freearticle.asp?AID=32894" target="_blank">http://www.kankan.cn/SuperLibtary/freearticle.asp?AID=32894</a><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 张存光在接受采访的前一天，刚刚参加完亚太室内设计大奖中国巡展活动，他很注重这种和业界的互动、沟通和交流的机会，认为以一个开放的心态去学习和汲取，才能在多种设计风格中游刃有余。而用心做事，为他赢得了客户的好口碑。本次，张存光带来了他的两套风格截然不同的娱乐休闲空间设计作品：北京Grams古瑞克咖啡厅和天津“澜轩”女子生活馆。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;选择最适合的创意和基调<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;记者：您带来的这两套作品，都属于娱乐休闲空间的设计。在进行娱乐休闲空间的主题策划时，有哪些方面是需要考虑的？<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;张存光：就拿Grams来说，整个项目的面积不算大，建筑面积130多平方米，使用面积100多平方米，从整个构思到策划设计，到施工完成，整体脉络是一个很清晰的过程。起初从平面布局入手时是花了很大心思的，因为你要在有限的空间里，体现休闲放松，与众不同的感觉，必须有一个前期的策划和把握。首先在满足整个空间功能需求的前提之下，展开详尽的设计思路。其次这个空间又提供咖啡和甜点面包等简餐，既然它有产品，从消费的角度来看，入口就应该有产品的出现，所以咖啡厅一入口的右侧就是产品的展示区域。为了提高它的档次，显示它的专业度和操作的透明度，我做了一个明档，用的是落地玻璃，里边有师傅在里面烘烤面包，顾客可以看到甜点师傅的整个操作过程。然后，收银台区、座位区、洗碗间等都一一安排设置好，整个感觉是一脉相承的。到后期把灯光、家具等都调适好了之后，那种想要的感觉也便很自然地出现了。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;记者：那么，主题创意又是如何确立的？<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;张存光：在一个空间里，主题创意的确立是在尊重客户需求的前提下，结合行业性质特点，由设计师主持确定的。这个项目在北京的望京地区，客户是马来西亚人。在做主题创意的前期，我和客户作了做深入的沟通和交流。他希望空间做出来后，舒适、乡村，同时又有现代的感觉。这时候，首先要考虑客户从事这个行业的特点。客户提供的东西，提出的要求，通常是比较零散的，他可能需要很多东西，但这些东西都糅合在一起，未必是合适的，这时就需要设计师利用自己的专业知识理性地去引导客户。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;记者：这么看来，Grams的风格主调应该是偏向现代主义的。您曾说过，“现代主义的东西一直或多或少的腐蚀着我的头脑，以至于冥冥中产生了难以割舍的‘情缘’”。在Grams中，也可以看到这种“现代主义”的表达。<br/>张存光：现代主义在我的头脑当中，是一种思维的状态。一个设计师对某种风格或形态的把握，不是一朝一夕就能够形成的，它需要一个过程。我的确是比较喜欢现代主义的东西，它可能在我身上会形成风格，可能也无所谓风格。现代主义是在特定时期内形成的，到后来大家推崇也好，效仿也好，学习也好，每个人的经历和经验不同，表现在作品里也是不一样的。针对这个项目，咖啡厅更多的是西方的舶来品，所以我觉得风格偏向现代主义可能会更合适一些。其他的风格我也在做，但可能现代主义的东西会更多一些。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;记者：在空间组织和功能安排上，有什么地方是需要特别考量的吗？<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;张存光：这个作品其实是以点带面的处理方式。因为你在一个有限的空间里，不可能把所有的东西都做得很出彩，这样的话，你也就无所谓精彩了。你看服务台后面的立面，使用的材料有一点马赛克，有一点咖啡色的背漆玻璃。整个咖啡厅的颜色是以咖啡色作为一个点拓展和延伸开来。包括个别的椅子、明档那边门的颜色，也是咖啡色。服务台上面用的是人造石，下面用的也是背漆玻璃。因此，背漆玻璃也是一个点的东西，一直穿插在整个空间。为了不显得呆板，吧台、操作台的位置上做了一些抽象的图形，有水滴圈圈的感觉。马赛克做在背漆玻璃下面，是想让这个点更亮丽。因为如果在空间里大面积使用玻璃，可能也会显得平淡，所以加入一些马赛克，这样点睛的效果就出来了。此外，墙上挂了很多非常富有色彩和变幻的油画，来营造整个咖啡厅给人的艺术氛围和舒适感觉。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;用色彩和光线呈现风情特质<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;记者：澜轩女子生活馆和Grams咖啡厅的风格很不一样，给人的整体印象很典雅和特别。既然是女子生活馆，应该会有不同的特质。我想知道您在这方面是如何定义和考虑的？<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;张存光：项目所在地原本是个很杂乱的药店，两层楼，大概三百多平米左右。一层空间比较小，主要是大门入口，然后做了个楼梯上二层，主要经营空间在二层。客户这个空间也是比较休闲、放松的场所，主要针对女性。有美甲区、美体区、还有VIP房间。做这种空间，第一考虑的是定位，第二考虑的是功能和色彩。你要考虑公共区域和重要客户区域的不同之处，因为客户本身比较喜欢东南亚的风格和宗教性的东西，所以除了注重私密性，还要考虑自然的、东南亚特性的东西。比如说美体的空间，这两个空间也不太一样，一个上面的天花板是黑色的加上一些镜子，下边是类似于榻榻米的地板；另一个空间的天花板是竹子的，让它们有些区别和变化。整个空间使用的红色、黑色为主，是为了使空间显得幽暗些，比较私密的感觉。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;记者：我注意到grams咖啡厅的色彩比较简单和明快，而澜轩女子生活馆的色彩就比较丰富浓厚。在这色彩设计上，您是如何考虑的？有什么要诀吗？<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;张存光：澜轩整个空间色彩的变化不是很大，以红色为主。其他的色彩比如紫色，都没有太大的偏差。我首先考虑到消费群体是女性，你的空间蕴含的色彩要贴近女性。这个空间主色调是红色和黑色，因为红色和黑色搭配是最和谐的。红色比较中国的感觉，比较贴近女性。做设计不单纯是设计，要考虑空间的构成关系，点线面如何搭配比较合适。其实搭配方式不局限于一两种，可能包括很多种。但在这个空间，红色和黑色作为主要色调搭配，更合适。因为客户比较喜欢东南亚风情的东西，所以除了大面积的红色外，还会使用一点金色，金色颇有东南亚风情的味道，尤其像泰国，有点金碧辉煌的感觉。包括红板上的装饰，也是使用金色。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;记者：澜轩女子生活馆一进门就可以看到“从天而坠”的竹子，这样的设计有什么特殊的意义吗？<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;张存光：使用竹子，不是客户的要求。但是客户本身比较喜欢中国的东西，竹子本身源于自然，而且有中国地域特色，同时又具备亭亭玉立、凌霜傲雪的特性。从材料的角度来看，竹子表面上看只是一种材料，当你从传统意义上把这种材料引申开来，她便具有了某种情感，就会得到非常丰富的主观体验。总而言之，竹子这种材料，很经济，也很美观，能给人很多想象空间。把竹子放在这个空间里，实际上也是混搭，让空间更有趣味性，同时具有一定的合理性。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;记者：在空间的光线运用和灯光照明上，您又是如何把握的？能结合这两套作品具体谈谈吗？<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;张存光：可以说，如果没有光，就没有设计。如果从这两个作品来看的话，咖啡厅更倾向于有一些自然光的感觉，因为它要营造的是很轻松，自在的氛围。在光线上，也尽量有主有次，在靠近窗口的位置可以做得简单一点。再往里头延伸，自然光基本达不到的位置，你就得靠室内的光线。当然室内的光线还有泛光和点光，你是要让各个地方的光均等呢，还是要让某个地方突出，这就是设计师要考虑的问题了。比如你在某个地方弱化一些，会让整个空间有主次的对比。光线的强弱变化实际上也是一种界定，用光也可以做空间的划分。而澜轩的光是偏向幽暗的，整个空间基本上没有多少自然光。第一考虑到私密性，第二尽量在一个弱光的环境下有一个强化。你看二层就一个大的水晶灯，其他的一些就是小射灯，打到墙上或装饰品上，达到一些想要的光晕效果。澜轩之所以不同，因为它整体光线比较暗，然后你再做强化效果时，对比就很鲜明。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;实际上，你说到光，也会涉及到色彩。因为光实际上是有颜色的。从这两个空间来说，基本上是暖光，没有冷光，如果有的话，也只是局部。暖光很柔和，更有亲和力，容易让人放松愉悦，对娱乐休闲空间来说，是比较适合的。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;别具一格的细节和配饰表达<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;细节往往是最打动人心的地方。您在作品中是如何把握细节的？<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;细节其实要从你做设计的目的开始，客户把空间给你，把他想要的意图告诉了你，你肯定要给客户一个解决的方法。这是你的构思。比如澜轩，有几个亮点。第一个点是一层的入口。它可能没有太多的实用价值，纯粹就是一种形式，吸引顾客上来一探究竟。因此，我首先设计了悬挂的竹筒，底下有鹅卵石，比较自然的感觉。左侧是一些红色或其衍生色块的软装饰，视觉上也很抓人。当你走上来的时候，为了不产生审美疲劳，楼梯的设计就简洁很多，没有很多复杂和修饰的东西。上来之后，还有一个细节，就是服务台这块有一面红色的布艺背景，它同时也是顾客的储物柜子，有功能和装饰两层作用。服务台前面的蓝色玻璃砖也比较显眼。为了让这片区域比较特别，我使用了大缸、竹筒和流水设置了声音场景。大缸里有水和泵，水咕嘟咕嘟地在动，人走到那个区域，能听到水流声，那个感觉很特别。因此这是另一个亮点，它有声音，有色彩，还有形式。再一个是美甲的这个墙体柜子，设计成字母E，它的含义很丰富，有网络、沟通等含义，并且在E上做文章也是比较方便的，可以运用的空间也比较多。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我知道配饰设计也是您的专长之一。具体到作品本身，如何运用配饰更好地表述和展现空间？<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;配饰设计包括家具设计，饰品、布艺、绿植等等，范围很广泛。后期配饰对空间的影响很大。没有配饰的话，空间就无法形成风格，甚至达不到你想要的效果。所以说配饰它决定了你的设计风格。配饰是为空间来服务的，它即便不是主导，但作用绝对是不容忽视的。比如说你要使用什么色彩，就要考虑使用什么样的配饰才能和我的色彩相呼应，相匹配。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;你看澜轩足疗每个座椅之间的空格，挂上了紫色的纱帘。纱，比较轻盈透彻，给人女性化的感觉，对空间的定位起着一个扶持的作用，同时对空间也有一个划分。颜色上，我选了同属于红色系中的紫色，富有变化，但又不显得突兀。因此，纱帘的装饰性，形式感可能更强一些。此外，spa那个屋子的天花板用的竹子，是后来添加上去的，这样也有一个呼应。把入口处的竹筒、鹅卵石等自然元素作一个延伸，这些其实也是配饰使用的一个体现。还有客户自己从泰国、印度带回来的一些东南亚风情的饰品，也非常出彩。这些配饰会不时地添加或变换，以便带给客人一些新鲜感。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;似乎很难用一句话来归纳您的设计风格，在您看来，什么是理想的设计？<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;设计要做到某种程度，需要时间和积累，需要足够的思考空间。你的作品首先要感动自己，才能感动别人。要不惧怕竞争，时刻学习，提升自己的价值。此外，要有工作的热情，因为你只有喜欢它，才能把它做好。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;就风格而言，我可能偏爱现代主义的东西，但现在慢慢觉得中国风的东西也挺好的。其他的风格，如东南亚、地中海等我都会去尝试。其实设计是融会贯通的，能做到哪种程度，主要看设计师的组织协调的能力，而不是拼凑和堆砌。只要你以开放的心态去了解设计的潮流和趋势，并进行广泛地学习和思考，你就会有更多的自信，也能赢得更多的机会。<br/><br/><br/>《世界发明》2008年第10期：<a href="http://www.kankan.cn/SuperLibtary/freearticle.asp?AID=32894" target="_blank">http://www.kankan.cn/SuperLibtary/freearticle.asp?AID=32894</a><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.lightsir.com/default.asp?id=48</link>
			<title><![CDATA[北京珠宝店设计——ELZA钻石展厅设计]]></title>
			<author>lightsir@163.com(lightsir)</author>
			<category><![CDATA[设计|Design]]></category>
			<pubDate>Mon,10 Nov 2008 18:04:48 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.lightsir.com/default.asp?id=48</guid>	
		<description><![CDATA[项目名称：ELZA珠宝展厅设计<br/>项目地点：北京.朝阳<br/>“钻石恒久远，一颗永流传！”在各种名贵首饰中，钻石向来最得女士们青睐。然而,古代中国人研究珠宝器玩虽出神入化，但对“宝石之王”竟然有眼不识泰山，连被誉作“贵族生活百科全书”的《红楼梦》也对它不屑一提。钻石展厅设计力求用最纯粹的手法，最简洁的装饰来营造钻石的名贵与典雅，白色的空间精致洗练。<br/><br/><img src="http://www.lightsir.com/attachments/month_0811/12008111018336.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.lightsir.com/attachments/month_0811/f2008111018345.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.lightsir.com/attachments/month_0811/o2008111018351.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.lightsir.com/attachments/month_0811/k2008111018356.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.lightsir.com/attachments/month_0811/5200811101842.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.lightsir.com/attachments/month_0811/i2008111018412.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.lightsir.com/attachments/month_0811/o2008111018416.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.lightsir.com/attachments/month_0811/42008111018421.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.lightsir.com/default.asp?id=47</link>
			<title><![CDATA[天空下的城市]]></title>
			<author>lightsir@163.com(lightsir)</author>
			<category><![CDATA[镜头|Lens]]></category>
			<pubDate>Fri,07 Nov 2008 10:13:06 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.lightsir.com/default.asp?id=47</guid>	
		<description><![CDATA[天空上放眼望去，你不禁为世间众生、我们生存的世界慨叹，奇妙的城市、山川、河流是那么的渺小，而我们又是何尝的微不足道！<br/><br/><img src="http://www.lightsir.com/attachments/month_0811/w200811710101.jpg" border="0" alt=""/><br/>麦田圈？！我不得而知。<br/><br/><img src="http://www.lightsir.com/attachments/month_0811/g2008117101058.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.lightsir.com/attachments/month_0811/t200811710117.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.lightsir.com/attachments/month_0811/72008117101117.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.lightsir.com/attachments/month_0811/t2008117101124.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.lightsir.com/attachments/month_0811/s2008117101131.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.lightsir.com/attachments/month_0811/f2008117101137.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.lightsir.com/attachments/month_0811/c2008117101142.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.lightsir.com/attachments/month_0811/a200811710123.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.lightsir.com/attachments/month_0811/z200811710129.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.lightsir.com/attachments/month_0811/j2008117101214.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.lightsir.com/attachments/month_0811/s2008117101220.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.lightsir.com/attachments/month_0811/o2008117101225.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.lightsir.com/attachments/month_0811/u2008117101230.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.lightsir.com/attachments/month_0811/g2008117101240.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.lightsir.com/default.asp?id=46</link>
			<title><![CDATA[中国航天信息科技展厅设计]]></title>
			<author>lightsir@163.com(lightsir)</author>
			<category><![CDATA[设计|Design]]></category>
			<pubDate>Wed,29 Oct 2008 16:39:47 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.lightsir.com/default.asp?id=46</guid>	
		<description><![CDATA[<strong>项目名称：中国航天信息科技展厅<br/>项目地点：北京.海淀</strong><br/>展厅设计是近几年新兴的领域，它是公司企业向外界展示宣传自己的一个窗口，同时也是章显公司实力的一种特有的方式，科技类展厅要做的出色，重在有一个合理的动线分析，在满足功能的前提下，运用高科技手段结合声光电的外在媒介来充分表达时代与科技的力量。<br/><img src="http://www.lightsir.com/attachments/month_0810/o2008102916380.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.lightsir.com/attachments/month_0810/s2008102916389.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.lightsir.com/default.asp?id=45</link>
			<title><![CDATA[世高玩具店设计]]></title>
			<author>lightsir@163.com(lightsir)</author>
			<category><![CDATA[设计|Design]]></category>
			<pubDate>Sat,25 Oct 2008 22:21:34 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.lightsir.com/default.asp?id=45</guid>	
		<description><![CDATA[“Let It Shine 让笑容灿烂！”是Shelcore世高适儿乐公司30年来的经营理念和一直努力奋斗的目标，更是公司致力于玩具市场30年来不变的承诺。Shelcore世高适儿乐致力于生产安全、益智、创新的儿童玩具，使每一个拥有Shelcore世高适儿乐产品的宝宝健康快乐的成长，让孩子们的笑容像阳光一样灿烂！<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Shelcore世高适儿乐公司自成立以来专注于设计、生产和销售高品质的儿童玩具，顾客在店内所购买的每一件Shelcore世高适儿乐的产品都得到ISO9002、ASTM、CE等国际标准认证，拥有绝对的安全保证，30年间已经在64个国家和地区销售了超过三亿件产品，这些玩具带给世界各地不同肤色的孩子们无限欢乐。<br/><br/><img src="http://www.lightsir.com/attachments/month_0810/220081025222126.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.lightsir.com/attachments/month_0810/820081025222115.jpg" border="0" alt=""/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.lightsir.com/default.asp?id=44</link>
			<title><![CDATA[中国电工设备总公司展厅设计]]></title>
			<author>lightsir@163.com(lightsir)</author>
			<category><![CDATA[设计|Design]]></category>
			<pubDate>Tue,21 Oct 2008 11:29:15 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.lightsir.com/default.asp?id=44</guid>	
		<description><![CDATA[项目地点：北京<br/><br/>中国电工设备总公司展厅规划设计，在功能的总体分区上流畅富有韵律，不拘泥于某一个空间的形式和功能，整体展厅在统一中寻求变化，将企业的深层文化底蕴和未来展望全面的呈现出来。展厅设计理念：围绕“我们是……，我们能做……，我们做过……，我们获得…….”，通过当今科技手段，结合公司历史文化背景，声光电的有机结合，体现出时代与科技的美感和企业的前瞻性。集展示、交互、体验于一体的功能,结合多媒体布展、强调现场体验。<br/><br/><img src="http://www.lightsir.com/attachments/month_0810/420081021113214.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.lightsir.com/attachments/month_0810/b20081021112629.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.lightsir.com/attachments/month_0810/l20081021112636.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.lightsir.com/attachments/month_0810/s20081021112642.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.lightsir.com/attachments/month_0810/i20081021112650.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.lightsir.com/attachments/month_0810/x20081021112658.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.lightsir.com/attachments/month_0810/12008102111275.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.lightsir.com/attachments/month_0810/i20081021112711.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.lightsir.com/attachments/month_0810/g20081021112716.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>中国电工设备总公司展厅规划总体说明<br/><br/>中国电工设备总公司展厅规划设计，在功能的总体分区上流畅富有韵律，不拘泥于某一个空间的形式和功能，整体展厅在统一中寻求变化，将企业的深层文化底蕴和未来展望全面的呈现出来。<br/>展示厅区域规划<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;接待导览区<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;企业成长历程、资质与业绩展示区<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;企业荣誉展示区<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;设备模型展示区<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;多媒体演示区<br/>展示厅建设意义<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;宣传企业形象<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;介绍企业的资质与业绩<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;体现公司的整体实力和核心竞争能力<br/>设计理念：<br/>围绕“我们是……，我们能做……，我们做过……，我们获得…….”四个方面的内容，通过当今科技手段，结合公司历史文化背景，声光电的有机结合，体现出时代与科技的美感和企业的前瞻性。<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;功能设计：集展示、交互、体验于一体的功能 <br/>&#160;&#160;&#160;&#160;展示方式：声、光、电结合多媒体布展、强调现场体验<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;展厅总体划分以曲线定位，展厅外立面处理简洁干练，透而不通。设计师巧妙的将展厅入口形象主体墙面与企业质量方针有机结合，地面世界地图与天花形体相呼应，反映出企业的整体实力和核心竞争能力。精致、大方的企业简介展台位于入口处，使参观者更加直接的对企业作初步了解通。企业成长历程展示区配合局部吊顶天花运用软膜处理，展示墙面突破传统以斜面展示，版式个性化，主题鲜明。展示内容以公司成长历程为主线。展厅弧形墙面以图文方式进行展示，墙面运用网孔喷绘与钢结构框架相结合的形式构筑大面积的形体关系，简洁而富于变化。业务扩展展示区以展板的形式进行展示。展厅中心区划为两个区域：设备模型展示区、企业荣誉展示区。天花局部吊顶，以光纤的形式营造时代感与科技感。地面弧线形体穿插其中，富于韵律，且有明确的导向性。该区域运用精美的展台，强调装饰美感的同时也不失企业实力的充分表达。多媒体演示区将声、光、电的有机结合，在这里得到了最佳体现。<br/><br/>区域内容介绍<br/><br/>一、&#160;&#160;&#160;&#160;接待导览区<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1形象墙：展厅主体形象，渗透企业文化，切入点：质量管理方针：“追求卓越，共享成功”；公司愿景：“送人类光明温暖，还自然碧水蓝天” <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2企业简介：地台的形式，做工精美细致。<br/>3现代风格的区域指示。 <br/><br/>二、企业成长历程、资质及业绩展示区<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;展示内容：<br/> 1、企业成长历程 、领导题词<br/>2、业务扩展<br/>3、国际交流<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4、资质与业绩 （重点表现区域，资质融入业绩）<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 每章节有一段中英文字介绍＋业绩图片<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;工程承包（水电、火电、输变电…….）<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;设计与工程咨询<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;工程监理和招标代理<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;科研与电站性能测试<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;产品开发<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;国际贸易<br/><br/>&#160;&#160;&#160;&#160;展示方式：展板（多种工艺表现手段）<br/>图文并茂 简洁生动<br/><br/>　　　　　　　　 <br/><br/>三、&#160;&#160;&#160;&#160;荣誉展示区<br/>企业所取得的荣誉，奖杯、奖牌等<br/><br/>四、&#160;&#160;&#160;&#160;设备模型展示区<br/>1－2个<br/>五、&#160;&#160;&#160;&#160;多媒体演示区<br/>数字体验集中区域，运用先进设备，声光电有机结合。大屏幕及电脑演示<br/><br/><br/><img src="http://www.lightsir.com/attachments/month_0810/g20081021112733.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.lightsir.com/attachments/month_0810/h20081021112739.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.lightsir.com/attachments/month_0810/a20081021112745.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.lightsir.com/default.asp?id=43</link>
			<title><![CDATA[心情涂鸦]]></title>
			<author>lightsir@163.com(lightsir)</author>
			<category><![CDATA[艺术|Art]]></category>
			<pubDate>Tue,14 Oct 2008 14:44:16 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.lightsir.com/default.asp?id=43</guid>	
		<description><![CDATA[抽象的艺术表现形式是多元的,我喜欢信手涂鸦的感觉,生活中无序的\琐碎的\有形的\虚幻的事物会成为你画笔下的奴仆 ... <br/><br/>太阳落山了，唯有略带放纵的笔触,涂抹着...<br/><img src="http://www.lightsir.com/attachments/month_0810/p20081014144454.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>画幅很小,几朵流逝的云\零乱的地面\变了形的脸盆\臃肿的女人......<br/><img src="http://www.lightsir.com/attachments/month_0810/z2008101414431.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.lightsir.com/default.asp?id=41</link>
			<title><![CDATA[通化室内设计——义和大酒店设计]]></title>
			<author>lightsir@163.com(lightsir)</author>
			<category><![CDATA[设计|Design]]></category>
			<pubDate>Tue,07 Oct 2008 10:15:54 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.lightsir.com/default.asp?id=41</guid>	
		<description><![CDATA[项目名称：义和大酒店<br/>项目地点：吉林.通化<br/><br/>义和酒店以经营海鲜中餐为主，面积1200平米，无散座就餐区，共设大包间1个，可供24人同时就餐；中包间10个，可供10-12人同时就餐；小包间6个，可供6-10人同时就餐；小型宴会厅1个，可容纳40人同时就餐；酒店风格以简约中式为主，力求营造和谐舒适的就餐环境。<br/><img src="http://www.lightsir.com/attachments/month_0810/p200810710918.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.lightsir.com/attachments/month_0810/a200810710929.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.lightsir.com/attachments/month_0810/q200810710935.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.lightsir.com/attachments/month_0810/6200810710940.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.lightsir.com/attachments/month_0810/q200810710946.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.lightsir.com/attachments/month_0810/j200810710952.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.lightsir.com/attachments/month_0810/e200810710957.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.lightsir.com/attachments/month_0810/j200810710103.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.lightsir.com/attachments/month_0810/52008107101012.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.lightsir.com/default.asp?id=40</link>
			<title><![CDATA[长春室内设计—菲昂灯具展厅体验生活馆设计]]></title>
			<author>lightsir@163.com(lightsir)</author>
			<category><![CDATA[设计|Design]]></category>
			<pubDate>Mon,06 Oct 2008 15:21:10 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.lightsir.com/default.asp?id=40</guid>	
